【高知インター店】 お買得ジャパックス 業務用ポリ袋 複合3層 90L 半透明 0.037mm 300枚 100枚×3箱 PSB93 - ninosy.com
【高知インター店】 お買得ジャパックス 業務用ポリ袋 複合3層 90L 半透明 0.037mm 300枚 100枚×3箱 PSB93 - ninosy.com
【高知インター店】 お買得ジャパックス 業務用ポリ袋 複合3層 90L 半透明 0.037mm 300枚 100枚×3箱 PSB93 - ninosy.com
(億円)
タンガロイ ドリル DSE0680F02 AH180, | (計画) |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
売上高 | 7,942 | 8,600 | 7,326 | 6,780 | 6,555 | 7,000 | ||
営業利益 | 685 | 863 | 673 | 548 | 625 | 700 | ||
税引前純利益 | 655 | 834 | 659 | 518 | 651 | 670 | ||
当期純利益 | ジャパックス コンパクトスタイルポリ袋90L 半透明 100枚×4箱 CSB98 | 460 | 632 | エールネット(Ale-net) 満福招き猫 ミニぐい呑みセット美濃焼, | 392 | 433 | 480 | |
一株当り 当期純利益(円) |
基本的 | 215.09 | 296.85 | 260.78 | 365.26 | ノーブランド 天使の休息 ヒーリングセット C2058584, | 238.01 | |
希薄化後 | 215.09 | - | - | - | - | - | ||
配当金(円) | 68.00 | スズキッド 安全ホルダ+M型プラグ付 22SQ×10m CC-377, | POWER BLEEDER モーティブプロダクツ パワーブリーダー(ブレーキフルード用)ベーシックタイプ 1.9L 0101, | 84.00 | 84.00 | 86.00 | ||
総資産 | フォーカスF-1ング ストラップ クイックラピッドシングルショルダーネック ストラップ キヤノン 5D 6D 650D 750D ニコン D | 6,977 | 7,450 | Mugast 3.2インチLCDファインダー 3倍拡大鏡アクセサリー 撮影 アクセサリー 液晶フード デジタル一眼レフミラーレスカメラ対応, | 7,581 | 8,204 | - | |
株主資本 | 4,690 | 5,055 | 5,042 | ステンレス製 ロート 缶詰め漏斗 香水 水 エッセンシャルオイル 砂など 液体 固体 移送 3個セット, | 6,069 | - | ||
設備投資額 | 257 | 389 | 357 | 331 | 240 | AULCMEET ブランド 液晶テレビ用リモコン fit for ソニー ブラビア マイク音声機能付き BRAVIA (RMF-TX300J), | ||
研究開発費 | 507 | 591 | 女性靴 レザーシューズ 太ヒール 通勤通学 ハイヒール オフィス パンプス 通気性 痛くない 履きやすい 柔らかい ヒール45cm, | RGBSプロ専用/液晶LCD/タイマー機能付/撮影回数設定無制限Nikon ニコン F5、F6、F90、F90X、F100 、D1/D2/D, | 432 | ジャパックス ランチバッグ LL 乳白 100枚×20冊 RBB30(代引・同梱不可), |
- (注1)AECを非継続事業に分類したことに伴い、2019年3月期のデータについては組み替えを行っております。
- (注2)2019年度の当期純利益は非継続事業当期純利益(AEC事業利益とAEC売却益)を除く。
なお、非継続事業当期純利益を含むと749億円。
【高知インター店】 お買得ジャパックス 業務用ポリ袋 複合3層 90L 半透明 0.037mm 300枚 100枚×3箱 PSB93 - ninosy.com
(億円)
2017/3 | 2018/3 | 2019/3 | 2020/3 | 2021/3 | |
---|---|---|---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | 779 | 737 | 712 | 898 | 938 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | △150 | △558 | △350 | 286 | △148 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | △150 | △331 | △408 | △294 | △204 |
期末現金及び現金同等物残高 | 1,260 | 1,130 | 1,103* | 1,855 | Khanka製FUJIFILM(富士)ワイドフォーマット用スマホプリンター INS LINK WIDE A WHITE 用ハードケース (ホ, |
*非継続事業に係る期末現金及び現金同等物残高を含む。
証券コード:6645