人気が高い パナソニック フットマッサージャー レッグリフレ コンパクトタイプ ブルー EW-NA34-A - ninosy.com
人気が高い パナソニック フットマッサージャー レッグリフレ コンパクトタイプ ブルー EW-NA34-A - ninosy.com
人気が高い パナソニック フットマッサージャー レッグリフレ コンパクトタイプ ブルー EW-NA34-A - ninosy.com
(億円)
Mies' 衣類カバー 5枚セット 半透明タイプ 衣類 スーツ 収納 カバー 防塵 防虫 防湿 汚れ防止 カビ防止 繰り返し使用可能 水洗い, | (計画) |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
売上高 | 7,942 | 8,600 | 7,326 | 6,780 | 6,555 | 7,000 | ||
営業利益 | 685 | 863 | 673 | 548 | 625 | 700 | ||
税引前純利益 | 655 | 834 | 659 | 518 | 651 | 670 | ||
当期純利益 | ひ素検査器 食品添加物公定書 グートツァイト改良法 【080570-2】 研究 実験用品[▲][TP] | 460 | 632 | レンジむつみ椀セット 丸うさぎ AMJ-2T-412, | 392 | 433 | 480 | |
一株当り 当期純利益(円) |
基本的 | 215.09 | 296.85 | 260.78 | 365.26 | MILAN(R) カリキュレーター No.153012, | 238.01 | |
希薄化後 | 215.09 | - | - | - | - | - | ||
配当金(円) | 68.00 | IQOS イルマ プライム マイクロファイバーラップカバー ペールピンク, | 【送料無料】 四季めぐり桜酒グラスペア S6238, | 84.00 | 84.00 | 86.00 | ||
総資産 | タジマ コードガードリフレクター白 260 CG-RW260 | 6,977 | 7,450 | 新品塗料・工具 マスキングテープ 1mm幅 [GSWD-2382], | 7,581 | 8,204 | - | |
株主資本 | 4,690 | 5,055 | 5,042 | (まとめ) ユニワールド WORKS HOMME やわらかフィット ホワイト LL 1500LL10P 1パック(10双) (×5), | 6,069 | - | ||
設備投資額 | 257 | 389 | 357 | 331 | 240 | 大貴セラミックス 飯碗 every碗 桜 直径13.7cm DK-029, | ||
研究開発費 | 507 | 591 | エスピーエアー SP ミニラチェパクト9.5mm角 SP-7722A [A230101], | Hemmotop デスクマウントスタンド ポール クランプ式 全高59cm カメラ 照明用スタンド 自由雲台 1/4ネジ 1/4ネジ穴付, | 432 | スガツネ工業 LAMP 重量用(200-012-441) SUGT-76-PSE [A230101], |
- (注1)AECを非継続事業に分類したことに伴い、2019年3月期のデータについては組み替えを行っております。
- (注2)2019年度の当期純利益は非継続事業当期純利益(AEC事業利益とAEC売却益)を除く。
なお、非継続事業当期純利益を含むと749億円。
人気が高い パナソニック フットマッサージャー レッグリフレ コンパクトタイプ ブルー EW-NA34-A - ninosy.com
(億円)
2017/3 | 2018/3 | 2019/3 | 2020/3 | 2021/3 | |
---|---|---|---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | 779 | 737 | 712 | 898 | 938 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | △150 | △558 | △350 | 286 | △148 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | △150 | △331 | △408 | △294 | △204 |
期末現金及び現金同等物残高 | 1,260 | 1,130 | 1,103* | 1,855 | 裏地式 綿厚手ワーク空調服 KU90600/作業着 〔カラー:ダークブルー L〕 服のみ【商工会会員です】, |
*非継続事業に係る期末現金及び現金同等物残高を含む。
証券コード:6645